主題內文 : | 本次採行逐案票決:
重要決議:
承認事項:
1、通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權總數 |
贊成權數為 28,624,173權 | 99.96% |
反對權數為 8,667權 | 0.03% |
無效權數為 0權 | 0.00% |
棄權/未投票權數為 2,523權 | 0.00% |
本案經表決通過。
2、通過本公司一○七年度盈餘分派案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權總數 |
贊成權數為 28,624,173權 | 99.96% |
反對權數為 8,667權 | 0.03% |
無效權數為 0權 | 0.00% |
棄權/未投票權數為 2,523權 | 0.00% |
本案經表決通過。
討論事項:
1、通過修訂本公司章程案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權總數 |
贊成權數為 28,624,171權 | 99.96% |
反對權數為 8,669權 | 0.03% |
無效權數為 0權 | 0.00% |
棄權/未投票權數為 2,523權 | 0.00% |
本案經表決通過。
2、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權總數 |
贊成權數為 28,624,173權 | 99.96% |
反對權數為 8,667權 | 0.03% |
無效權數為 0權 | 0.00% |
棄權/未投票權數為 2,523權 | 0.00% |
本案經表決通過。
3、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權總數 |
贊成權數為 28,624,173權 | 99.96% |
反對權數為 8,667權 | 0.03% |
無效權數為 0權 | 0.00% |
棄權/未投票權數為 2,523權 | 0.00% |
本案經表決通過。
4、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權總數 |
贊成權數為 28,624,173權 | 99.96% |
反對權數為 8,667權 | 0.03% |
無效權數為 0權 | 0.00% |
棄權/未投票權數為 2,523權 | 0.00% |
本案經表決通過。
5、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權總數 |
贊成權數為 28,624,173權 | 99.96% |
反對權數為 8,667權 | 0.03% |
無效權數為 0權 | 0.00% |
棄權/未投票權數為 2,523權 | 0.00% |
本案經表決通過。
議事錄:
1080626三聯股董會議事錄.pdf |